Изготавливаются овальной или прямоугольной формы размером от 60х90 мм до 300 ₽х400 ₽ мм. Долговечность продукции не менее 25 лет.
- Срок изготовления 7-10 дней
- Доплата за сложную ретушь ( цветокоррекция, удаление царапин, трещин, пятен и прочих дефектов, усиление резкости, доработка утерянных фрагментов) от 100 ₽ до 500 ₽
Цены действительны на МАРТ 2026. Актуальные цены узнайте у менеджера.
| Материал | Форма | 6х9 | 7х9 | 7х10 | 9х12 | 10х15 | 11х15 | 13х18 | 15х20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металл | овал | - | - | - | 2200 ₽ | - | - | 2500 ₽ | |
| прям. | - | - | - | 2200 ₽ | - | - | 2500 ₽ | ||
| арка | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Керамика (Россия) | овал | 1600 ₽ | - | 2100 ₽ | 2500 ₽ | 2600 ₽ | - | 2700 ₽ | |
| прям. | - | - | 2100 ₽ | 2500 ₽ | 2600 ₽ | - | 2700 ₽ | ||
| Фарфор (Италия) | овал | - | 2400 ₽ | 2700 ₽ | 3800 ₽ | 4000 ₽ | 4200 ₽ | 5000 ₽ | 7000 ₽ |
| прям. | - | 2600 ₽ | 2900 ₽ | 4000 ₽ | 4200 ₽ | 4400 ₽ | 5800 ₽ | 8000 ₽ | |
| арка | - | - | - | 4800 ₽ | - | - | 13400 ₽ | ||
| Керамика (Италия) | овал | 2100 ₽ | 2300 ₽ | 2400 ₽ | 3100 ₽ | 3200 ₽ | 3400 ₽ | 4100 ₽ | 5000 ₽ |
| прям. | 2100 ₽ | 2300 ₽ | 2400 ₽ | 3100 ₽ | 3200 ₽ | 3400 ₽ | 4100 ₽ | 5000 ₽ | |
| арка | - | - | - | 3100 ₽ | - | - | 4100 ₽ | 5000 ₽ | |
| Керамо-гранит | овал | - | - | - | - | - | - | 4000 ₽ | |
| прям. | - | - | - | - | - | - | 4000 ₽ | ||
| арка | - | - | - | - | - | - | 4000 ₽ |
| Материал | Форма | 17х23 | 18х24 | 20х25 | 20х30 | 21х27 | 24х30 | 30х30 | 30х40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металл | овал | - | 3300 ₽ | - | 2300 ₽ | - | - | - | |
| прям. | 3300 ₽ | 4600 ₽ | 4600 ₽ | - | - | - | - | ||
| арка | 17х24 | - | - | - | - | - | - | ||
| Керамика (Россия) | овал | - | 4600 ₽ | - | - | - | - | - | |
| прям. | - | 4600 ₽ | - | - | - | - | - | ||
| Фарфор (Италия) | овал | 10000 ₽ | - | - | 18000 ₽ | 24000 ₽ | |||
| прям. | 11000 ₽ | 15000 ₽ | - | 18000 ₽ | 24000 ₽ | ||||
| арка | - | 17000 ₽ | 17000 ₽ | - | 19000 ₽ | 28000 ₽ | |||
| Керамика (Италия) | овал | 6000 ₽ | - | - | 9000 ₽ | 14000 ₽ | |||
| прям. | 6000 ₽ | 7700 ₽ | 7700 ₽ | - | 9000 ₽ | 12000 ₽ | 14000 ₽ | ||
| арка | 6000 ₽ | 7700 ₽ | - | 9000 ₽ | 14000 ₽ | ||||
| Керамо-гранит | овал | - | 5700 ₽ | - | - | 9000 ₽ | 135000 ₽ | ||
| прям. | - | 5700 ₽ | 7400 ₽ | 7400 ₽ | - | 9000 ₽ | 12000 ₽ | 135000 ₽ | |
| арка | - | 5700 ₽ | 7400 ₽ | - | 9000 ₽ | 135000 ₽ | |||


Возможно изготовление табличек с портретом прямоугольной формы и портретом овальной формы.
Образцы ритуальных табличек
- Т7, Т8, Т9, Т19, Т20, Т21, Т22, Т23, Т24 - исполнение только горизонтальное
- Т10, Т11, Т12 - исполнение только вертикальное